全国都道府県の医療機能情報提供サイト一覧
この一覧は日本インターネット医療協議会が平成20年度、平成21年度と2年連続で行った国の医療機能情報
提供制度の実施状況調査に関連して作成したものです。その後のフォローで、名称・URL等の変更を反映した
更新を随時行っていますが、もし違っている場合はご容赦ください。(最終更新日:2017.2.19)
都道府県名 | 提供サイトの名称 |
北海道 | 北海道医療機能情報システム |
青森県 | あおもり医療情報ネットワーク |
岩手県 | いわて医療情報ネットワーク |
宮城県 | 宮城県医療機能情報提供システム |
秋田県 | あきた医療情報ガイド |
山形県 | 山形県医療機関情報ネットワーク |
福島県 | ふくしま医療情報ネット/a> |
茨城県 | 茨城県救急医療情報システム |
栃木県 | とちぎ医療情報ネット |
群馬県 | ぐんま統合型医療システム |
埼玉県 | 埼玉県医療機能情報提供システム |
千葉県 | ちば医療なび |
東京都 | 東京都医療機関案内サービス”ひまわり” |
神奈川県 | かながわ医療情報検索サービス |
新潟県 | にいがた医療情報ネット |
富山県 | とやま医療情報ガイド |
石川県 | 石川県医療・薬局機能情報提供システム |
福井県 | 医療情報ネットふくい |
山梨県 | やまなし医療ネット |
長野県 | ながの医療情報Net |
岐阜県 | ぎふ医療施設ポータル |
静岡県 | 医療ネットしずおか |
愛知県 | あいち医療情報ネット |
三重県 | 医療ネットみえ |
滋賀県 | 救急医療ネットしが |
京都府 | 京都健康医療よろずネット |
大阪府 | 大阪府医療機関情報システム |
兵庫県 | 兵庫県医療機関情報システム |
奈良県 | なら医療情報ネット |
和歌山県 | わかやま医療情報ネット |
鳥取県 | 鳥取県福祉施設等情報公表サービス |
島根県 | 島根県医療機能情報システム |
岡山県 | おかやま医療情報ネット |
広島県 | 救急医療Net HIROSHIMA |
山口県 | やまぐち医療情報ネット |
徳島県 | 医療とくしま |
香川県 | 医療ネット讃岐 |
愛媛県 | えひめ医療情報ネット |
高知県 | こうち医療ネット |
福岡県 | ふくおか医療情報ネット |
佐賀県 | 99さがネット |
長崎県 | ながさき医療機関情報システム |
熊本県 | くまもと医療ナビ |
大分県 | おおいた医療情報ほっとネット |
宮崎県 | みやざき医療ナビ |
鹿児島県 | かごしま医療情報ネット |
沖縄県 | 沖縄県うちなぁ医療ネット |
<調査報告書>
JIMAでは、医療制度改革と改正医療法に拠り、平成19年4月1日から始まった医療機能情報
提供制度が「患者主体の医療の実現」に役立っていくよう、利用者である患者・国民の視点
に立って、その運用状況をモニター、客観的な評価を行っていく調査活動を継続的に実施し
ています。
■平成21年度調査報告
・都道府県における医療機能情報提供制度の実施状況調査報告(平成21年度) 本文 (197KB)
・表1~表4 資料(エクセルファイル712KB)
■平成20年度調査報告
・都道府県における医療機能情報提供制度の実施状況調査報告(平成20年度) 本文 (192KB)
・表1 資料 (141KB)
PDFファイルを表示したり印刷したりするには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない場合は、下記のサイトから無料でダウンロードできます。
※この調査報告に対するご意見、ご感想は、JIMA事務局あてメールにてお寄せください。